PM-KILPAONKI 11.6.2006; KYRKÖSJÄRVI
PISTEET KALAT
SIJ. NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
MIEHET:              
1. Korkeamäki Tuomas SeSOnki II 1 1 2 3234 3106 6340
2. Korkeamäki Samuel SeSOnki II 1 1 2 2301 672 2973
3. Saranpää Kai KUK 3 3 6 680 1405 2085
4. Ilmarinen Veijo ÄUK I 1 5 6 1231 354 1585
5. Nieminen Seppo ASUK 1 6 7 3838 785 4623
6. Knaapila Jaakko SeSOnki I 3 4 7 876 195 1071
7. Yli-Hakuni Keijo SeSOnki I 7 1 8 518 448 966
8. Etelä-Aho Tomi SeSOnki II 2 7 9 1261 244 1505
9. Korkeamäki Tero SeSOnki II 2 7 9 979 206 1185
10. Pulkkinen Pentti KUK 6 3 9 745 431 1176
11. Vähämäki Jukka KUK 7 2 9 691 435 1126
12. Ylinen Arttu SeSOnki I 8 2 10 329 1491 1820
13. Virolainen Teuvo ÄUK 2 8 10 1001 72 1073
14. Ylisaari Kari LUK I 5 5 10 471 515 986
15. Keltamäki Matti LUK II 4 7 11 2117 101 2218
16. Koski Lars PKM 7 4 11 409 619 1028
17. Etelä-Aho Martti LUK I 6 6 12 575 272 847
18. Laine Seppo ÄUK 8 5 13 368 1109 1477
19. Kotila Juho LUK II 10 4 14 195 1334 1529
20. Anttila Reijo KUK 8 6 14 654 118 772
21. Aitaneva Pasi KUK 9 5 14 227 125 352
22. Kanervasalo Ari ÄUK I 5 10 15 757 38 795
23. Mertaniemi Jukka LUK  II 5 10 15 547 41 588
24. Potila Seppo ASUK  6 10 16 440 0 440
      
MIESVETERAANIT:              
1. Keltamäki Seppo LUK I 2 3 5 3169 516 3685
2. Ahokas Pentti ASUK 3 2 5 2203 610 2813
3. Hemminki Jalo SeSOnki I 5 1 6 1295 1224 2519
4. Alanko Heikki ASUK 3 4 7 876 396 1272
5. Ryhänen Lauri LUK II 4 6 10 786 239 1025
6. Laitala Martti PKM 4 7 11 638 730 1368
7. Pihlajamäki Tapani ASUK 9 3 12 226 1029 1255
8. Autio Martti PKM 7 9 16 522 52 574
9. Raivio Seppo ÄUK 8 8 16 232 237 469
10. Virolainen Eino ÄUK I 9 8 17 556 53 609
11. Hiekka Alpo       PKM 10 9 19 18 15 33
   
NAISET:              
1. Sahimäki Pirjo ÄUK 4 10 14 487 47 534
2. Pöytälaakso Anneli LUK I 6 9 15 536 114 650
3. Lehtiniemi Kirsti KUK 10 8 18 21 166 187
4. Pispa Kaarina ASUK 10 9 19 81 98 179
   
NUORET:              
1. Holkko Jonne KUK 9 2 11 250 1192 1442