Lappajärvi Uistelu 1.7.2006
            
Sija Nro Kippari Miehistö Paikkakunta Tulos Pist. Seura
1 2 Lehto Arto Lehto Jarmo, Kouhia Timo Lappajärvi 69 920 55
2 157 Viitanen Keijo Noukkala Mika 66 370 49 Virtain Pilkkijät
3 17 Sironen Jaakko Nahkala Elmeri, Särkijärvi Petteri Kortesjärvi 59 895 48 EUK
4 5 Lammi Aimo Lammi Kaija Lappajärvi 51 090 47 LKV
5 37 Uusitalo Kari Koski Juhani, Perkkalainen Tapio Evijärvi 45 805 46 EUK
6 6 Viitala Markku Saarela Matti Alajärvi 37 435 45
7 18 Savola Tuomo Savola Sampo, Tuomas Lappajärvi 35 775 44
8 58 Uusitupa Kari Raivio Antti Vimpeli 34 925 43 VKV
9 10 Pehkoranta Silvo Nahkala Jukka Lapua 33 515 47
10 12 Hannula Ensio Joensuu Simo Alajärvi 33 485 41 AKM
11 36 Puro Seija Puro Mikko Lappajärvi 30 530 40 LKV
12 40 Latvala Juhani Latvala Reijo Lapua 30 500 39
13 8 Paussu Ville Koskimäki Aki, Roumio Aki Kauhava 26 160 38
14 7 Haapakoski Jukka Särkiniemi Miika, Haapakoski Ville Vaasa 25 370 37 LKV
15 15 Annola Jari Timonen Pekka Lappajärvi 24 895 36 LKV
16 22 Rajala Jukka Tikkamäki Juha Lehtimäki 23 925 35 LeUk
17 78 Murtoniemi Jaana Lehto Kari Vimpeli 23 880 34
18 13 Turunen Kauko Turunen Anssi Lappajärvi 23 540 33 LKV
19 49 Mäenpää Kari Korpela Harri, Mäenpää Eero Lapua 23 155 32
20 35 Björkbacka Aki Valpas Mika, Rantala Jari Alajärvi 23 025 31 AKM
21 11 Pitkänen Janne Hautamäki Markku, Pitkänen Teemu Alajärvi 21 775 30 AKM
22 53 Flinck Keijo Virtanen Kari Kokkola 21 705 29
23 57 Tikkakoski Toni Patana Vesa-Matti Veteli 21 545 28 VVK
24 28 Mäkinen Esa Borisov Pasi Lehtimäki 20 110 27 LeUK
25 68 Kankaansyrjä Mika Koivisto Jyrki, Mäkinen Petri Kauhava 18 925 26
26 39 Koski Jaakko Särkijärvi Timo Evijärvi 16 500 25 EUK
27 3 Timonen Juhani Jokela Pekka, Paakkarinen Tomi, Savola Virpi Lappajärvi 16 250 24 LKV
28 4 Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Sakari Veteli 15 075 23 VVK
29 82 Kiviniemi Taisto Vuorijärvi Veikko Kristiinank. 14 325 22 SALAR
30 84 Hämeenniemi Esko Lappajärvi 12 935 21 LKV
31 93 Kujala Asko Kujala Anne Lappajärvi 12 700 20
32 165 Ollila Kyösti Sadeharju Niko, Väkeväinen Ville Lappajärvi 12 660 19 LKV
33 9 Ojala Mikko Kallinki Kimmo Alajärvi 11 700 18
34 171 Pitkäkangas Tauno Lehtiniemi Esa Lappajärvi 11 565 17
35 45 Vanhatupa Tapani Vanhatupa Vilho Lappajärvi 11 550 16 LKV
36 76 Ilomäki Tapio Pukkinen Timo, Kivi Minna Vimpeli 11 035 15
37 46 Kuusela Pauli Kuusela Markku EUK 9 965 14 EUK
38 158 Liukkonen Erkki Aarnio Antti, Liukkonen Janne 9 495 13
39 62 Siltanen Janne Tikkalahti Juhani Evijärvi 9 485 12 EUK
40 79 Alalantela Petri Alalantela Veikko Lapua 9 455 11
41 52 Saarinen Risto Saarinen Marja-Leena, Jari Alavus 9 300 10 ASUK
42 43 Kuusela Jukka Särkijärvi Markku, Kultalahti Tuomo Evijärvi 8 890 9
43 156 Ahola Jouni Ahola Ville, Noora Lappajärvi 8 750 8
44 33 Koskinen Juha Kiilunen Matti Ähtäri 8 670 7
45 20 Nyrhinen Matti Iloviita Petri, Nyrhinen Jussi Seinäjoki 6 795 6
46 25 Haapamäki Jouni Haapamäki Pauli, Vieruaho Outi Lapua 5 185 5
47 29 Ala-Huikku Pekka Alahuikku Petri, Jetro Ilmajoki 4 595 4 LKV
48 90 Timonen Tiina Timonen Martti Lappajärvi 4 335 3 LKV
49 77 Kallinki Antti Kallinki Merja Lappajärvi 4 290 2 LKV
50 41 Tiala Janne Hanhikoski Janne Lestijärvi 4 270 1
51 23 Söder-Kultalahti Tuomas Ukonmäki Tino, Rinne Marko Alajärvi 3 795 AKM
52 56 Pulkkinen Petri Kivijärvi Pasi, Ritala Teemu 2 240
53 154 Hallberg Niko Pellinen Kari Seinäjoki 2 150
54 87 Kujala Ari Puro Jukka, Syrjälä Eero, Alanen Petri, Niemi Pekka Lappajärvi 2 115 LKV
55 30 Majaharju Matti Majaharju Kirsti Seinäjoki 2 055 LKV
56 153 Fills Esa Rintakari Yrjö Seinäjoki 1 945
57 63 Haanpää Kari Arosarka Sirpa Kauhava 1 920
58 83 Erkinheimo Jari Övermark Marko Lappajärvi 1 655 LKV
59 66 Eklund Jonny Pellonpää Jyri Mustasaari 1 280 Jeppis Trolling
60 44 Rappe Markku Pukkinen Julli, Rusula Esa, Max Ylistaro 1 270
61 89 Siikamäki Markku Pesonen Eki, Pesonen Joonas Espoo 835 LKV
Kilpailussa mukana venekuntia 83
Suurin kala, hauki 6010g, Pehkoranta Silvo, Nahkala Jukka