SeSOnki-LUK-ASUK, 15.9.2007 KALAJÄRVI
      PISTEET   KALAT    
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Saranpää Kai SeSOnki 1 1 2 1875 5326 7201
2. Etelä-Aho Martti LUK 2 1 3 773 6328 7101
3. Etelä-Aho Tomi LUK 2 1 3 2614 2826 5440
4. Nieminen Seppo ASUK 2 2 4 1875 1514 3389
5. Yli-Hakuni Keijo SeSOnki 1 3 4 1036 1837 2873
6. Potila Seppo ASUK 1 4 5 3516 808 4324
7. Alanko Heikki ASUK 3 2 5 513 2070 2583
8. Pöytälaakso Anneli LUK 3 3 6 1350 1257 2607
9. Ylinen Arttu SeSOnki 5 2 7 154 1885 2039
10. Kankaanpää Tero ASUK 4 4 8 1037 1264 2301
11. Pispa Kaarina ASUK 3 5 8 418 967 1385
12. Joensuu Veikko LUK 4 4 8 227 1115 1342
13. Keltamäki Seppo LUK 6 3 9 107 1257 1364
14. Knaapila Jaakko SeSOnki  5 5 10 841 979 1820
15. Kankaanpää Rami ASUK 4 6 10 446 357 803
16. Ryhänen Lauri LUK 5 5 10 61 332 393
JOUKKUETULOS
1. LUK              
  Etelä-Aho Martti LUK 2 1 3 773 6328 7101
  Etelä-Aho Tomi LUK 2 1 3 2614 2826 5440
  Pöytälaakso Anneli LUK 3 3 6 1350 1257 2607
  Joensuu Veikko LUK 4 4 8 227 1115 1342
20
2. ASUK              
  Nieminen Seppo ASUK 2 2 4 1875 1514 3389
  Potila Seppo ASUK 1 4 5 3516 808 4324
  Alanko Heikki ASUK 3 2 5 513 2070 2583
  Kankaanpää Tero ASUK 4 4 8 1037 1264 2301
22
3. SeSOnki              
  Saranpää Kai SeSOnki 1 1 2 1875 5326 7201
  Yli-Hakuni Keijo SeSOnki 1 3 4 1036 1837 2873
  Ylinen Arttu SeSOnki 5 2 7 154 1885 2039
  Knaapila Jaakko SeSOnki  5 5 10 841 979 1820
23