24.5.2009 Merenkurkun Onki, Kyrönjoki, Koivulahti - SM-onkikarsinta
Merenkurkun Onki pidettiin sunnuntaina 24.05.2009 Kyrönjoen rannoilla Koivulahdessa.
Kilpailu oli SM – Onkikarsinta osakilpailu. Onkijoita oli 114 kpl. Sää oli aurinkoinen, aika tuulinen
ja lämpömittari näytti +17 C Suurimman saaliin 30110 g. sai Tero Korkeamäki. Suurimman kalan
Lahna 2165 g. sai Pekka Saarela. Kilpailun kokonaissaalis oli 883 kg. Josta suurin osa oli särkiä.
Järjestäjänä toimi Pilk Kings ry.
Tulokset:
Miehet seura gr. Veteraanit y. 60 v. seura gr.
1. Korkeamäki Tero LUK 30 110 1. Ilmarinen Veijo ÄUK 8 920
2. Korkeamäki Tuomas LUK 25 190 2. Parkkamäki Pauli PK 7 980
3. Etelä-Aho Tomi LUK 23 010 3. Kajoranta Reijo PK 7 580
4. Etelä-Aho Martti LUK 22 465 4. Lamminpää Reijo Salar 7 380
5. Holkko Jonne KUK 22 180 5. Keltamäki Seppo LUK 7 130
6. Koski Lars AVUK 19 530 6. Nieminen Seppo ASUK 6 710
7. Svahn Erik Salar 19 140 7. Hautala Kalevi AVUK 6 250
8. Saranpää Kai KUK 18 280 8. Sjöblom Johan MB-EK 6 220
9. Kekäläinen Ari PK 17 590 9. Pätäri Pauli PK 6 010
10. Puronaho J.P. AVUK 17 030 10. Ahokas Pentti ASUK 6 000
11. Kangas Raimo PK 16 440 11. Minni Reijo LUK 5 450
12. Antila Markku-Tapio PK 16 260 12. Hasunen Sulo PK 5 020
13. Autio Jarkko ASUK 16 090 13. Honkanen Seppo Salar 4 990
14. Paukkonen Ari KUK 15 450 14. Pitkäranta Eero Salar 4 880
15. Pulkkinen Pentti KUK 15 000 15. Kankaanpää Martti PK 4 800
16. Kuikka Ari HSK 13 620 16. Paavola Risto WKK 4 690
17. Vaskivuori Juhani KUK 13 260 17. Salmela Antto LeUK 4 660
18. Ala-Honkola Hannu PK 12 960 18. Kannanniemi Jalo ASUK 4 515
19. Pitkämö Tero KUK 12 780 19. Kankaanpää Veikko LUK 4 475
20. Saarela Pekka KUK 12 630 20. Sjöqvist Gösta Salar 4 155
21. Ylisaari Kari LUK 12 525 21. Haapala-Tuuri,. S LUK 4 140
22. Hatanpää Ilpo HSK 12 485 22. Myntti Jussi VUK 4 060
23. Mäenpää Veli-Matti KUK 12 420 23. Tolppila Antero KUK 3 985
24. Latva-Nikkola Mika KUK 12 315 24. Myllyaho Aleksi PK 3 775
25. Tuori Veli-Matti LUK 12 235 25. Sandkulla Uno AVUK 3 685
26. Kari Juhani ASUK 12 150 26. Muurimäki Esko VUK 3 540
27. Loukasmäki Harri HSK 11 990 27. Soini Mikko LKV 3 390
28. Rinta-Jaskari Timo LUK 11 375 28. Lammi Kalevi HSK 3 340
29. Kuorikoski Jari AVUK 11 125 29. Saarinen Risto ASUK 3 000
30. Saarinen Jari ASUK 11 075 30. Salonen Keijo VUK 2 645
31. Rosengård Matts Salar 9 750 31. Kujansivu Lars-Olavi Salar 2 585
32. Joensuu Veikko LUK 9 630 32. Keko Ahti WKK 2 460
33. Mäntylä Jouko Salar 8 780 33. Tapio Erkki VUK 2 360
34. Loikkanen Jussi HSK 8 590 34. Kankaanpää Taisto LUK 2 230
35. Saartenoja Jukka Salar 8 440 35. Sakko Antti KUK 1 995
36. Iso-Oja Jari LUK 8 420 36. Loukola Juhani LUK 1 885
37. Kotila Juho LUK 7 640 37. Koivisto Veikko WKK 1 865
38. Koski Juha LUK 6 780 38. Ylisaari Pentti LSK 1 650
39. Mansikka-aho Pasi VUK 6 200 39. Korpipää Reijo LUK 1 645
40. Koivisto Kari Juhani VUK 5 840 40. Välimäki Matti PK 1 530
41. Lehtiniemi Sami KUK 5 740 41. Haapaniemi Severi   1 520
42. Östergård Ingolf Salar 5 020 42. Korvakangas Martti JUK 1 145
   yht. 569 540 yht. 176 245
Naiset seura gr. Naiset y. 60 v. seura gr.
1. Hautala Marita AVUK 5 400 1. Haasunen Terttu PK 10 900
2. Puronaho Lilian AVUK 5 080 2. Viinamäki Eila PK 9 920
3. Saarela-Mäkynen Eija LUK 4 480 3. Lehtiniemi Kirsti KUK 7 190
4. Kokkinen Jaana KUK 3 855 4. Salmela Aune LeUK 6 690
5. Koski Mona Salar 3 535 5. Rinta-Lusa Liisa KUK 5 200
6. Latva-Nikkola Jaana KUK 3 305 6. Saarinen Marja-Leena ASUK 5 140
7. Jaatinen Paula LUK 2 985 7. Haapaniemi Elma KUK 5 100
8. Ekström Irma PK 2 885 8. Sjöblom Eija MB-EK 4 350
9. Etelä-Aho Paula LUK 2 480 9. Ahopelto Sinikka ASUK 4 145
10. Sakko Raija Salar 1 550 9. Rantala Raili LUK 4 145
yht. 35 555 11. Rantala Eeva LUK 1 625
yht. 64 405
Nuoret a. 12 v. seura gr.
1. Korpi Riku PK 3 485 Nuoret a. 18 v. seura gr.
2. Saartenoja Niko Salar 2 075 1. Kekäläinen Linda PK 7 560
yht. 5 560 2. Tunturi Michael PK 7 000
3. Hirsimäki Kristian KUK 5 550
Nuoret a. 15 v. seura gr. yht. 20 110
1. Koski Erika Salar 8 320
2. Iso-Oja Aleksi LUK 3 205 Kaikki yhteensä: 882 940
yht. 11 525
Vaasa 24.5.2009
Leif Heikkuri 040-704 8501