29.3.2009 Björkön Pilkki
Kolmaskymmenes perinteinen Björkön Pilkki pidettiin sunnuntaina 29.03.2009 Revifjärdenillä. Lunta satoi
vähän koko ajan ja lämpömittari näytti n. + 1 C. Osanottajia oli 242 kpl.Suurimman ahvensaaliin 16690 g.
sai Sami Mäkinen. Suurimman Ahvenen 830 g. sai Timo Stenman. Suurimman kalan, Hauki 2650 g.
sai Vesa Valtari. Kolmi-henkisen joukkuekilpailun voitti Sepe-Pilkki - 2 , 26765 g. saaliilla. Maalahden
pilkkijät oli hankkinut kilpailun nuorimmalle osallistujalle hienon pokaalin, ja sen sai 7 v. Riku Korpi.
Kilpailun järjestäjänä toimi Pilk Kings ry. Makkaran ja virvoikkeiden myynnistä vastasi Vaasan
Urheilukalastajien naistoimikunta.
Tulokset
Miehet seura gr. Miehet y. 60 v. seura gr.
1. Mäkinen Sami PK 16 690 1. Laiho Jarmo UKV 8 340
2. Paavola Kalle Kyröskala 14 270 2. Kari Volmar Salar 7 910
3. Kojola Miika Kyröskala 10 560 3. Kajoranta Reijo JHL 21 7 050
4. Uosukainen Heino LeUK 10 060 4. Kankaanpää Martti PK 5 790
5. Mäki Olavi MB-EK 8 870 5. Övermark Teuvo LKV 5 050
6. Julku Pertti ASUK 8 070 6. Smeds Mauno PK 4 670
7. Kangas Raimo PK 7 820 7. Kannanniemi Jalo ASUK 4 660
8. Luoma-Keturi Petri Onki - 86 6 970 8. Männistö Heikki WKK 4 640
9. Eerikäinen Matti ÄUK 6 820 9. Hakomäki Heino LeUK 4 475
10. Lehto Kari LKV 6 340 10. Harju Sauli TUK 4 370
11. Pajunen Tapani LUK 5 990 11. Rapo Kalervo ASUK 3 880
12. Kirveskangas Jani Salar 5 960 12. Alanko Heikki ASUK 3 770
13. Berg Anders PK 5 390 13. Uimonen Pertti PK 3 630
14. Kouhia Timo LKV 5 320 14. Ahokas Pentti ASUK 3 625
15. Pentikäinen Seppo   5 160 15. Pihlajamäki Tapani ASUK 3 575
16. Pihlajamäki Kari ASUK 4 945 16. Muurimäki Esko VUK 3 565
17. Hietanen Erkki JHL 21 4 830 17. Hietakangas Reijo ASUK 3 475
18. Ala-Honkola Hannu PK 4 635 18. Väärämäki Antti AKM 3 225
19. Kantonen Hannu PK 4 625 19. Törnkvist Sven PKM 3 105
20. Lehto Jarmo LKV 4 595 20. Tiilikka Esko VUK 3 090
21. Jaakkola Jari Salar 4 565 21. Saarivaara Eero MB-EK 2 785
22. Pieniluoma Reijo ASUK 4 540 22. Lamminpää Reijo Salar 2 550
23. Smeds Janne PK 4 450 23. Riihimaa Matti ABB 2 460
24. Petäys Matti MB-EK 4 045 24. Rimpinen Pentti Salar 2 445
25. Varpula Jorma LKV 4 030 25. Tapio Erkki VUK 2 440
26. Kotila Juho LUK 3 985 26. Perälä Raimo WKK 2 210
27. Svahn Erik Salar 3 955 27. Vuorijärvi Veikko Salar 2 195
28. Ylisaari Kari LUK 3 940 28. Luoma-Aho Tuomo AKM 2 075
29. Nieminen Esko LUK 3 905 29. Kujansivu Lars-Olavi Salar 2 015
30. Rauma Tomi TUK 3 880 30. Myntti Jussi VUK 1 940
31. Pöyry Hannu PK 3 850 31. Salonen Keijo VUK 1 860
32. Käpyaho Seppo AKM 3 835 32. Övermark Aimo LKV 1 845
33. Iso-Oja Jari VUK 3 710 33. Kuusisto Veikko PK 1 800
34. Harju Reijo AKM 3 645 34. Rikala Viljo ABB 1 735
35. Pykälämäki Sami LUK 3 635 35. Myllymäki Matti Salar 1 700
36. Lehto Arto LKV 3 620 36. Parkkamäki Pauli PK 1 510
37. Oksa Kai AKM 3 545 37. Orava Veikko VUK 1 400
38. Nilsson Janne PK 3 370 38. Sjöblom Johan MB-EK 1 390
39. Koski Juha LUK 3 190 39. Varmajoki Eero VUK 1 265
40. Huhtala Pasi ASUK 3 160 39. Pätäri Pauli ABB 1 265
41. Björni Juha ABB 3 125 41. Laaksoharju Keijo PK 1 250
42. Muurimäki Simo VUK 3 065 42. Keko Ahti WKK 1 240
43. Brokvist Christian Malax SF 3 060 43. Kiviniemi Taisto Salar 1 225
44. Spak Tuomo PK 3 050 44. Hannula Ensio AKM 1 130
45. Pulkkinen Pentti Salar 2 980 45. Viro Pentti WKK 1 100
46. Pihlajamäki Mika ASUK 2 935 46. Jokiaho Teuvo PK 1 090
47. Pitkämö Tero KUK 2 800 47. Mäki Lauri VUK 975
48. Muurimäki Jaakko VUK 2 780 48. Sillanpää Heikki WKK 960
49. Palomäki Esko LUK 2 680 49. Saarivaara Pentti VUK 955
50. Stenman Timo PK 2 655 50. Nieminen Seppo ASUK 930
51. Keto Jarmo PK 2 615 51. Koivisto Veikko WKK 915
52. Petäys Joni MB-EK 2 605 52. Lax Elof WKK 860
53. Saari Tapio ASUK 2 590 53. Sjöqvist Gösta Salar 835
54. Mäkelä Tero Salar 2 485 54. Jouppi Arto VUK 815
55. Latva-Nikkola Mika KUK 2 400 55. Valtanen Tarmo ABB 720
56. Torala Matti JHL 21 2 280 55. Huhtamaa Dix WKK 720
57. Risku Matti PK 2 120 57. Hietala Lars PK 645
58. Sjöberg Per-Erik VUK 2 095 58. Torsti Erkki PK 595
59. Koivuaho Markku Kyröskala 1 935 59. Hakala Helge JHL 21 575
60. Milsson Kenneth PK 1 920 60. Rikala Risto ASUK 490
61. Ääri Kari Kaarinan UK 1 870 61. Paavola Risto WKK 485
62. Klubb Kassu PK 1 860 62. Huotari Aatos ABB 445
63. Jrosengård Matts Salar 1 855 63. Saarinen Risto ASUK 370
64. Autio Jarkko ASUK 1 815 64. Honkanen Seppo Salar 280
65. Valtari Raimo WKK 1 765 65. Helander Kari VUK 260
66. Koski Hannu LUK 1 755 66. Myllyaho Aleksi PK 225
66. Eriksson Alf VUK 1 755 67. Koskela Yrjö AKM 215
68. Koivukangas Juhani EUK 1 750 yht. 151 085
68. Rinta-Jaskari Timo LUK 1 750
70. Burman Ulf Malax SF 1 695 Naiset seura gr.
71. Mansikka-Aho Pasi VUK 1 635 1. Saarela-Mäkynen Eija LUK 4 975
72. Huhtamäki Markku WKK 1 455 2. Varpula Hilkka LKV 3 690
73. Saarinen Jari ASUK 1 450 3. Uusitupa Eija VKV 3 300
74. Soini Ari LUK 1 390 4. Uimonen Minna PK 2 995
75. Hietala Erkki ASUK 1 335 5. Määttä Eira WKK 2 910
76. Löhönen Antti WKK 1 325 6. Rennholm Liisa UKV 2 880
77. Svevar Andreas Malax SF 1 265 7. Puronaho Lilian AVUK 2 680
78. Montonen Teuvo VUK 1 230 8. Petäys Raija MB-EK 2 090
79. Mäkinen Matias VUK 1 180 9. Palomäki Satu LUK 1 930
80. Nihti Tero Virpil 1 175 10. Pöyry Pirjo PK 1 720
81. Dahla Nils PK 1 165 11. Järvistö Tuula Salar 1 315
82. Mallila Jaakko LUK 1 160 12. Latva-Nikkola Jaana KUK 1 130
83. Östergård Ingolf Salar 1 140 13. Widner Siv   665
83. Vainionpää Hannu ASUK 1 140 14. Nygård Britt-Marie Malax SF 100
85. Luoma Harri Virpil 1 115 15. Antila Pirjo LUK 80
85. Myllymäki Tero Salar 1 115 yht. 32 460
87. Pukkinen Juhani VUK 1 030
88. Dahlin Ralf PK 1 015 Naiset  y. 60 v. seura gr.
89. Muurimäki Esko Juhani JHL 21 970 1. Kortesoja Sisko LUK 7 450
90. Kyrönlahti Pekka AKM 965 2. Hasunen Terttu PK 6 160
91. Kalliomäki Olavi Salar 900 3. Jouppi Aira VUK 4 470
92. Yli-Yrjänäinen Kari VUK 880 4. Ahopelto Sinikka ASUK 2 945
93. Uusitupa Kari VKV 835 5. Niemi Sirkka-Liisa MB-EK 2 490
94. Leino Juha PK 765 6. Laiho Tuija UKV 1 825
95. Joensuu Simo AKM 750 7. Sjöblom Eija MB-EK 1 390
96. Murtonen Manne VUK 715 8. Viinamäki Eila PK 1 265
97. Kulju Hannu PK 705 9. Saarinen Marja-Leena ASUK 990
98. Kekäläinen Ari PK 665 yht. 28 985
99. Koivisto Kari ABB 640
100. Järvenpää Martti   610 Nuoret a. 18 v. seura gr.
101. Silfver Peter Malax SF 600 1. Karvonen Markus UKV 5 480
102. Ceken Tomas Malax SF 585 2. Eerikäinen Eero ÄUK 4 270
103. Kankaanpää Mika ASUK 560 3. Kankaanpää Tero ASUK 3 275
104. Laurila Kai Virpil 550 4. Pihlajamäki Juha-Matti ASUK 3 000
105. Rapo Jari ASUK 520 5. Nokelainen Tero ÄUK 2 100
106. Fogde Jonas Malax SF 485 6. Storfors Conny Malax SF 355
107. Märsylä Pekka ABB 455 7. Autio Mikko ASUK 145
108. Sjöholm Stefan Malax SF 450 8. Widner Kevin   130
109. Saartenoja Jukka Salar 440 yht. 18 755
110. Ingves Benny Malax SF 305
111. Kari Juhani ASUK 275 Nuoret a. 12 v. seura gr.
112. Tiistola Jorma AKM 165 1. Korpi Riku PK 655
113. Louko Jarmo JHL 21 135 2. Vainionpää Hanna ASUK 525
114. Martikainen Tapani JHL 21 55 yht. 1 180
yht. 332 120
Kaikki yhteensä: 564 585
Joukkuekilpailu            
1. Sepe-Pilkki – 2,( Paavola Kalle, Kojola Miika, Koivuaho Markku ) 26 765
2. Pilk Kings 9 ( Mäkinen Sami, Laaksoharju Keijo, Torsti Erkki ) 18 535
3. Sepe-Pilkki – 1,  ( Luoma-Keturi Petri, Pentikäinen Seppo, Ala-Honkola Hannu) 16 765
4. UKV (Laiho Jarmo, Karvonen Markus, Renholm Liisa ) 16 700
5. LKV 1, (Lehto Kari, Lehto Jarmo, Lehto Arto ) 14 555
6. ASUK 4 ( Julku Pentti, Pieniluoma Reijo, Hietala Erkki ) 13 945
7. ÄUK ( Eerikäinen Matti, Eerikäinen Eero, Nokelainen Tero) 13 190
8. Salar 1 ( Kirveskangas Jani, Jaakkola Jari, Mäkelä Tero ) 13 010
9. MB-EK 1 ( Mäki Olavi, Petäys Matti, Keski-Korhonen Kari ) 12 915
10. Salar 5, ( Kari Volmar, Rimpinen Pentti, Kujansivu Lars-Olavi ) 12 370
11. LKV 2  ( Kouhia Timo, Övermark Teuvo, Övermark Aimo ) 12 215
12. ASUK 2 ( Kannanniemi Jalo, Alanko Heikki, Ahopelto Sinikka ) 11 375
13. Pilk Kings 12, ( Kantonen Hannu, Uimonen Pertti, Uimonen Minna ) 11 250
14. ASUK 1,  ( Rapo Kalervo, Ahokas Pentti, Pihlajamäki Tapani ) 11 080
15. ASUK 3, ( Pihlajamäki Kari, Huhtala Pasi, Pihlajamäki Mika ) 11 040
16. Pilk Kings  3 ( Kangas Raimo, Parkkamäki Pauli, Kulju Hannu ) 10 035
17. Team AB-Pilkki ( Berg Anders, Risku Matti, Eriksson Alf ) 9 265
18. Pilk Kings 2, (Smeds Mauno, Smeds Janne, Keitaanranta Pertti ) 9 120
19. JHL 21-1, (Kajoranta Reijo, Varmajoki Eero, Louko Jarmo ) 8 450
20. Pilk Kings 1, (Pöyry Hannu, Keto Jarmo, Pöyry Pirjo ) 8 185
21. JHL 21-2 ( Hietanen Erkki, Torala Matti, Muurimäki Esko Juhani ) 8 080
65 joukkuetta osallistui kilpailuun
Vaasa 30.03.2009      
Leif Heikkuri 040 - 7048501