10.7.2009 Op-Pohjola Heitto/soutu-uistelu, Kuorasjärvi, Alavus
HEIKKI KORPELAN VENEKUNTA PIIRINMESTARIKSI
Alavuden urheilukalastajat järjestivät Kuorasjärvella 10.7.2009 OP-Pohjola cupin viidennen
osakilpailun. Samalla ratkottiin ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa  piirinmestaruus
kyseisessä lajissa. Ilta oli ennakko-odotuksista huolimatta lämmin ja tuulikin tyyntyi
riittävästi illan aikana. Kaikkiaan 28 venekuntaa lähti taistelemaan siitä kirkkaimmasta
mitallista. Piirinmestariksi soutu-uisteli ylivoimaisesti Jalasjärven ammattilaiset Heikki
Korpela / Riku Koski mahtavalla 16383g tuloksellaan. Illan suurimman kalan pyydysti
Heikki Keisanen ja Sauli Vuorenmaa. Komealla hauella oli painoa 3460g.
  Kaikille kilpailijoille suuret kiitokset, taistelu cupin voitosta jatkuu kahden viikon päästä
Liikapuron tekoaltaalla.
      saalis kilpailu
Tulokset: seura pist. pist.
1. Heikki Korpela / Riki Koski JUK 16 383 35
2. Kari Pihlajamäki / Pasi Huhtala ASUK 11 899 32
3. Tero Nokelainen / Eero Eerikäinen ÄUK 10 697 30
4. Jukka Rajala / Aki Tikkamäki LEUK 10 310 28
5. Jarmo Lautamaja / Matti Eerikäinen   9 339 26
6. Erkki Yliaho / Esa Mäkinen LEUK 8 880 25
7. Jari Saarinen / Risto Saarinen ASUK 8 631 24
8. Toni Hautarinne / Kari Keskinen ASUK 8 210 23
9. Antero Vuolle / Kim Lepistö P-Joki 7 530 22
10. Asko Lampimäki / Heino Hakomäki LEUK 6 416 21
11. Heikki Keisanen / Sauli Vuorenmaa LEUK 6 104 20+5 Hauki 3460g
12. Mika Keskinen / Mika Pihlajamäki ASUK 5 613 19
13. Hannu Kalliomaa / Heikki Keskikorpi KUK 5 423 18
14. Tapani Pihlajamäki / Reijo Pieniluoma ASUK 5 105 17
15. Kari Hietala / Ismo Ilomäki P-Joki 4 999 16
16. Mika Kankaanpää / Rami Kankaanpää ASUK 4 804 15
17. Marko Takala / Aaro Takala JUK 4 699 14
18. Jaskari Matti / Korkiamäki Heikki ASUK 4 304 13
19. Juha-Matti Pihlajamäki / Tero Kankaanpää ASUK 4 061 12
20. Jorma Tiistola / Tuomo Hänninen AKM 3 881 11
21. Timo Kuismanen / Ari-Pekka Kujala JUK 3 240 10
22. Antus Kjell, Ralf Dahlin PK 3 080 9
23. Jari Paganus / Esko Palomäki LUK 2 834 8
24. Arto Toivonen / Jukka Sarkanen   2 741 7
25. Mika Kulju / Tarja Huhtala LEUK 2 335 6
26. Kimmo Kilponen / Juha Kivinummi ÄUK 2 004 5
27. Tomi Toivonen / Pasi Viljakainen P-joki 1 726 4
28. Teuvo Rintamäenpää / Juha Koski LUK 1 676 3
yht. 166 924