19.06.2010 SM ONKI KARSINTA, PAASIALA
Veteraanit yli 60 v. seura pist. gr
1. Honkanen Seppo Salar 12 6 878
2. Kujansivu Lars-Olavi Salar 10 5 120
3. Päivärinta Veikko AVUK 8 4 744
4. Viiperi Matti TSF 7 4 573
5. Alanko Heikki ASUK 6 4 481
6. Laulumaa Reijo Oulo 0 3 889
7. Laitala Martti PKM 5 3 652
8. Hästbacka Nils TUK 4 3 615
9. Tohk Juhani Oulo 0 3 587
10. Nieminen Seppo ASUK 3 3 324
11. Rautia Tuomo Toh.p. 2 2 982
12. Sahlgren Raimo Oulo 0 2 741
13. Keltamäki Seppo LUK 1 2 559
14. Saarinen Risto ASUK 0 1 877
15. Karhukorpi Erkki AVUK 0 1 544
16. Jäneskari Tuure TP 0 1 369
17. Lamminpää Reijo Salar 0 1 138
18. ? (nimi puuttuu)   0 824
19. Tapio Väinö VIVA 0 812
20. Männistö Erkki Oulo 0 730
21. Litmanen Pauli PKM 0 468
yht. 60 907
Miehet seura pist. gr
1. Etelä-Aho Tomi LUK 12 9 518
2. Etelä-Aho Martti LUK 10 8 143
3. Sällinen Markus Kokkolan v 8 7 425
4. Saartenoja Jukka Salar 7 6 437
5. Jansson Armas AVUK 6 4 565
6. Puronaho J-P AVUK 5 4 277
7. Rinta-Jaskari Timo LUK 4 3 057
8. Ylisaari Kari LUK 3 2 622
9. Puronaho Antti ? 0 2 220
10. Rosengård Matts Salar 2 2 097
11. Saarinen jari ASUK 1 1 354
yht. 51 715
Naiset seura pist. gr
1. Huhtala Tarja Leuk 12 9 058
2. Pekonniemi Raija Leuk 10 3 022
yht. 12 080
Naisveteraanit yli 60 v. seura pist. gr
1. Hästbacka Liisa TUK 12 2 620
2. Saarinen Marja-Leena ASUK 10 1 538
3. Tapio Marjatta VIVA 0 1 359
4. Granholm Hilkka TSF 8 693
5. Stenfors Pirkko AVUK 7 618
6. Litmanen Siiri PKM 6 585
yht. 7 413
Nuoret alle 12 v. seura pist. gr
1. Rauhala Jani LUK 12 1 679
Kaikki yhteensä: 133 794