10.1.2010 Tammikuun pilkki, Kivi- ja Levalampi, Jurva
KURIKAN URHEILUKALASTAJAT PITI PILKKIKILPAILUN
KIVI- JA LEVALAMMELLA
Kilpailijoita oli "puoli Mukavasti"  yli 80 kilpailijaa. Ilmakin oli pakkasiltaan vähän hellittänyt,
pilkimme alle -10 c asteen pakkasessa. Kala oli niukassa, mutta Luk:n Esko Palomäki sai
jopa yli 2 kg saaliin. Saalista yhteensä 42 kg.
Naiset seura gr. Nuoret alle 16v seura gr.
1. Satu Palomäki Luk 1 220 1. Alexi Iso-Oja VUK 644
2. Hilkka Varpula Lkv 814 2. Juusi Rajamäki KUK 202
3. Pirjo Pöyry PK 636 3. Jani Niemiharju VUK 100
4. Satu Kettula-Pihlaja Juk 610 yht. 946
5. Eija Saarela-Mäkynen Luk 584
6. Kirsti Lehtiniemi Kuk 564 Miehet seura gr.
7. Tuula Järvistö Salar 500 1. Esko Palomäki Luk 2 096
8. Eija Sjöblom mb-erä 390 2. Heikki Korpela Juk 1 730
9. Pirkko Ristimäki Juk 190 3. Esko Nieminen Luk 1 662
10. Eila Viinamäki PK 182 4. Jari Jaakkola Salar 1 470
yht. 5 690 5. Riku Koski Juk 1 240
6. Harri Luoma Kuk 1 214
Veteraanit alle 60v seura gr. 7. Aki Kettula-Pihlaja Juk 994
1. Reijo Harju akm 1 844 8. Jorma Varpula Lkv 960
2. Jussi Myntti Vuk 1 662 9. Ari Torsti Pk 944
3. Matti Mikkola Juk 1 450 10. Tapani Pajunen Luk 938
4. Pentti Saarivaara Pk 1 420 11. Tero Mäkelä Salar 922
5. Erkki Hakala Juk 810 12. Jarmo Lehto Lkv 760
6. Eero Varmajoki Vuk 720 13. Jukka Vähämäki KUk 650
7. Matti Toivakka Juk 700 14. Hannu Pöyry PK 590
8. Hannu Koski Luk 546 15. Kai Saranpää Kuk 532
9. Pauli Pätäri Pk 528 16. Juhani Vaskivuori Kuk 516
10. Hannu Ristimäki Juk 500 17. Petteri Mantere Juk 488
11. Kyösti Pirinen Kuk 492 18. Jarmo Hakala Kuk 486
12. Erkki Tapio Vuk 458 19. Tero Hakala Kuk 432
13. Veikko Orava Vuk 362 20. Tero Pitkämö Kuk 420
14. Johan Sjöblom Mb-erä 300 21. Tarmo Kangastupa   398
15. Eero Saarivaara Mb-erä 272 22. Arto Lehto Lkv 376
16. Aleksi Myllyaho Pk 226 23. Eero Törmä Kuk 342
17. Erkki Torsti pk 220 24. Pekka Saarela Kuk 314
18. Sakari Kankaanpää Kuk 208 25. Markku Kariluoma Kuk 298
19. Matti Salokas Kuk 198 26. Hannu Kulju PK 292
20. Matti Yli-Karjala Kuk 152 27. Marko Kujanpää   254
21. Martti Murto PK 124 28. Petri Hakala Kuk 250
22. Martti Korvakangas Juk 122 29. Risto Pihlaja Kuk 244
23. Feelix Isoluoma Kuk 0 30. Hannu Kataja Kuk 218
yht. 13 314 31. Jari Tuori Kuk 208
32. Veli-Matti Mäenpää Kuk 104
Kaikki yhteensä: 42 416 33. Mika Latva-Nikkola Kuk 96
34. Jarmo Korpinen Kuk 28
35. Tomi Palomäki Kuk 0
10.1.2010 Jarmo Korpinen   Sami Lehtiniemi Kuk 0
(Tulostiedot: http://www.kurikanurheilukalastajat.net) yht. 22 466