6.2.2010 Väiskin Pilkki, Maksamaa, Tottesund
Väiskin pilkki kisattiin 06.02.2010 Maksamaan Tottesundissa. Kisa käytiin lumisateisessa säässä,
pakkasta oli –3C. Kisaan osallistui 122 pilkkijää. Suurimman ahvensaaliin sai Soini Mikko
(LKV) 12 450g. Suurimman kalan sai Harju Jussi 1 445g (hauki).
Rengasliike Vesa Lehtisen lahjoittaman 200 euron lahjakortin voitti arvonnassa Huhtala Tarja (LEUK).
Samalla käytiin seuraottelu VUK - ASUK. ASUK voitti tuloksella 55 540g, VUK:n tulos oli 18 280 g.
Tulokset sarjoittain
Yleinen sarja seura gr. Miehet, yli 60 v seura gr.
1. Mäkinen Sami PK 12 415 1. Soini Mikko LKV 12 450
2. Pöyry Hannu PK 11 650 2. Helander Kari VUK 11 040
3. Pihlajamäki Kari ASUK 11 090 3. Harju Reijo JPO 6 420
4. PuronAho J-P AVUK 9 190 3. Saarikoski Ilmari LUK 6 420
5. Muurimäki E.J VUK 8 720 5. Nieminen Seppo ASUK 6 370
6. Harju Petri LKV 7 970 6. Mäki Lauri VUK 6 100
7. Kangastupa Tarmo   7 770 7. Myllyaho Aleksi PK 5 790
8. Harju Jussi   7 420 8. Ahokas Pentti ASUK 5 450
9. Nieminen Esko LUK 7 370 9. Sillanpää Heikki PK 5 440
10. Luoma Harri KUK 7 330 10. Pätäri Pauli PK 5 180
11. Vähämäki Jukka KUK 7 070 11. Jäneskari Tuure   5 170
12. Petäys Matti MB-ERÄ 6 860 12. Uimonen Pertti PK 5 150
13. Varpula Jorma LKV 6 730 13. Hietakangas Reijo ASUK 4 790
14. Soini Ari LUK 6 330 14. Övermark Teuvo LKV 4 585
15. Palomäki Esko LUK 6 170 15. Orava Veikko VUK 4 405
16. Valtari Raimo PK 6 000 16. Varmajoki Eero VUK 4 365
17. Pieniluoma Reijo ASUK 5 610 17. Alanko Heikki ASUK 4 185
18. Kantonen Hannu PK 5 260 17. Hannula Ensio Alajärvi 4 185
19. Keto Jarmo PK 5 210 19. Sjöblom Juhan MB-ERÄ 3 940
20. Pihlajamäki Juha-Matti ASUK 5 140 20. Laaksoharju Keijo PK 3 780
21. Kotila Juho LUK 4 640 21. Tapio Väinö VIVA 3 565
22. Iso-Oja Jari VUK 4 515 22. Saarivaara Eero MB-ERÄ 3 315
23. Tiistola Jorma JPO 4 365 23. Saarinen Risto ASUK 3 180
24. Tuori Veli-Matti LUK 3 780 24. Heikkuri Leif PK 3 080
25. Berg Anders PK 3 755 25. Keitaanranta Pertti PK 2 855
26. Torala Matti   3 700 26. Murto Martti   2 665
27. Perämäki Kenneth   3 425 27. Huotari Aatos VUK 2 495
28. Mäkinen Matias VUK 3 335 28. Kankaanpää Martti PK 2 390
29. Svevar Andreas MSF 3 310 29. Torsti Erkki PK 2 215
30. Antila Markku-Tapio PK 3 260 30. Pihlajamäki Tapani ASUK 2 070
31. Kuja-Kyyny Esa KUK 3 190 31. Ekström Kai   2 050
32. Vaskivuori Juhani KUK 3 020 32. Muurimäki Esko VUK 1 840
33. Saarinen Jari ASUK 2 810 33. Maskulin Antti VUK 1 785
34. Kulju Hannu PK 2 480 34. Kannanniemi Jalo ASUK 1 595
35. Risku Matti PK 2 310 35. Kalervo Rapo ASUK 1 570
36. Julku Pertti ASUK 2 130 36. Myntti Jussi VUK 1 495
37. Lehtinen Vesa VUK 1 945 37. Tapio Erkki VUK 1 475
38. Hietanen Erkki VUK 1 820 38. Hakala Helge PK 1 420
39. Montonen Teuvo VUK 1 765 38. Kajoranta Reijo PK 1 420
40. Kankaanpää Mika ASUK 1 740 40. Salonen Keijo VUK 935
41. Koivisto Kari ABB 1 650 41. Parkkamäki Pauli PK 885
42. Stenman Timo PK 1 615 42. Hämäläinen Martti Seinäjoki 730
43. Louko Jarmo VUK 1 560 43. Korvakangas Martti JUK 655
44. Kumpula Kari   1 495 44. Keko Ahti WWK 600
45. Märsylä Pekka VUK 1 250 45. Pieniluoma Martti   565
46. Keväänranta Martti   1 170 46. Marttila Veikko VUK 520
47. Granholm Kim MSF 995 yht. 162 585
48. Kangas Raimo PK 935
49. Nyman Tor-Erik VUK 760 Nuoret, alle 18 v seura gr.
50. Pukkinen Juhani VUK 460 1. Kankaanpää Tero ASUK 8 560
51. Grankulla Jens   120
52. Dahlin Ralf PK 0
52. Ala-Mikkula Jussi Laihia 0 Nuoret, alle 12 v seura gr.
52. Lyyski Jarkko    Vähäkyrö 0 1. Palomäki Suvi LUK 1 455
52. Birling Erkki Vähäkyrö 0 2. Lyyski Janne Vähäkyrö 130
yht. 224 610 yht. 1 585
Naiset seura gr. Naiset, yli 60 v seura gr.
1. Määttä Eira PK 10 460 1. Tapio Marjatta VIVA 4 465
2. Huhtala Tarja LEUK 8 540 2. Ahopelto Sinikka ASUK 2 635
3. Varpula Hilkka LKV 8 125 3. Saarinen Marja-Leena ASUK 1 730
4. Palomäki Satu LUK 6 300 4. Sjöblom Eija MB-ERÄ 1 550
5. Pöyry Pirjo PK 4 710 5. Viinamäki Eila PK 1 505
6. Uimonen Minna PK 3 665 6. Hasunen Terttu PK 865
7. Puronaho Lilian AVUK 2 930 7. Orava Ritva VUK 465
8. Petäys Raija MB-ERÄ 2 705 yht. 13 215
9. Heikkilä Katri ASUK 2 040
yht. 49 475 Kaikki yhteensä: 460 030
Joukkue VUK gr. Joukkue ASUK gr.
1. Keto Jarmo 5 210 1. Pihlajamäki Kari 11 090
2. Varmajoki Eero 4 365 2. Kankaanpää Tero 8 560
3. Heikkuri Leif 3 080 3. Huhtala Tarja 8 540
4. Kulju Hannu 2 480 4. Nieminen seppo 6 370
5. Hietanen Erkki 1 820 5. Pieniluoma Reijo 5 610
6. Stenman Timo 1 615 6. Ahokas Pentti 5 450
7. Märsylä Pekka 1 250 7. Pihlajamäki Juha-Matti 5 140
8. Pukkinen Juhani 460 8. Hietakangas Reijo 4 790
Yhteensä 18 280 Yhteensä 55 540