16.-17.7.2011 SM-KILPAONKI 2011              
                     
  YLEINEN                
                     
  SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA    
        PIST. PIST.  YHT. SAALIS SAALIS  YHT.  
  1. Kuortti Perttu Kilpakoukku 1 1 2 1 666 16 708 18 374  
  2. Korkeamäki Tero LUK 1 1 2 2 472 8 042 10 514  
  3. Laukkarinen Lasse F.I.S.H. 1 2 3 3 809 13 572 17 381  
  4. Mäkinen Pasi F.I.S.H. 2 3 5 3 400 9 596 12 996  
  5. Koskinen Risto Kilpakoukku 1 4 5 5 246 4 904 10 150  
  6. Etelä-Aho Teemu LUK 2 4 6 3 338 4 215 7 553  
  7. Kaarakainen Tommi Iisalmen Pilkkijät 4 3 7 704 8 578 9 282  
  8. Sakkara Matti F.I.S.H. 4 3 7 483 8 579 9 062  
  9. Rintamaa Pekka Lempäälän Kalakeho 3 5 8 2 548 3 485 6 033  
  10. Pönni Seppo Lempäälän Kalakeho 7 2 9 718 9 218 9 936  
  11. Pylsy Mika Team Maver I 4 6 10 834 3 606 4 440  
  12. Sakko Ari Kilpakoukku 11 1 12 332 14 020 14 352  
  13. Lehmonen Reino SaaKO 9 3 12 284 4 990 5 274  
  14. Lehtinen Ville Lempäälän Kalakeho 3 10 13 659 5 376 6 035  
  15. Korkeamäki Tuomas LUK 10 4 14 275 8 620 8 895  
  16. Lampinen Pekka SaaKO 2 12 14 4 330 2 342 6 672  
  17. Kervinen Esa Onki Team  3 11 14 3 438 3 046 6 484  
  18. Ylitalo Timo Onki Team  11 4 15 211 8 054 8 265  
  19. Holkko Jonne KUK 4 11 15 2 267 5 138 7 405  
  20. Keltamäki Matti SeSOnki II 8 7 15 694 6 428 7 122  
  21. Valkama Jukka FT Garbolino  13 2 15 366 5 218 5 584  
  22. Lindfors Jarno Kilpakoukku 13 2 15 82 5 253 5 335  
  23. Gray Simon F.I.S.H. 10 5 15 466 4 364 4 830  
  24. Yli-Hakuni Keijo SeSOnki I 9 6 15 478 3 820 4 298  
  25. Jalkanen Tapani Sarfix Team 5 10 15 536 2 810 3 346  
  26. Kangas Tuomo FT Garbolino  11 5 16 154 7 723 7 877  
  27. Rämä Ville Onki Team  1 16 17 3 592 1 970 5 562  
  28. Seppälä Jari F.I.S.H. 2 15 17 1 526 2 069 3 595  
  29. Vanhanen Jukka Team Maver I 6 11 17 502 2 632 3 134  
  30. Hakamäki Petri T.R.A.P. 6 12 18 1 014 2 540 3 554  
  31. Jylhäkorpi Mika Sarfix Team 13 7 20 199 5 746 5 945  
  32. Etelä-Aho Tomi LUK 6 14 20 742 3 091 3 833  
  33. Salonen Pekka T.R.A.P. 19,5 1 20,5 166 9 364 9 530  
  34. Viskari Matti Lempäälän Pilkkimiehet 19,5 1 20,5 166 6 669 6 835  
  35. Knuutinen Risto Kilpakoukku 12 9 21 527 4 588 5 115  
  36. Saastamoinen Pauli Iisalmen Pilkkijät 8 13 21 389 3 662 4 051  
  37. Tuulensuu Kari Sarfix Team 9 12 21 190 2 442 2 632  
  38. Tapio Jouni ViVa 15 7 22 178 3 268 3 446  
  39. Taipale Ilkka Sarfix Team 8 14 22 842 2 247 3 089  
  40. Kolinkanta Jarkko Lempäälän Pilkkimiehet 3 19 22 1 190 815 2 005  
  41. Nikkilä Jarkko Onki Team  15 8 23 401 5 992 6 393  
  42. Saranpää Kai KUK 16 7 23 156 3 774 3 930  
  43. Suhonen Mika Lempäälän Pilkkimiehet 15 8 23 180 3 192 3 372  
  44. Rantala Pekka Lempäälän Kalakeho 9 14 23 476 1 720 2 196  
  45. Matikainen Heikki Team Maver I 18 6 24 171 7 720 7 891  
  46. Pernu Mikael FT Garbolino 7 17 24 1 435 2 404 3 839  
  47. Lillman Henry Onki Team  15 10 25 64 4 542 4 606  
  48. Honkanen Veini Lempäälän Pilkkimiehet 12 13 25 284 2 490 2 774  
  49. Niskanen Toni FT Garbolino  21 5 26 48 6 002 6 050  
  50. Jalkanen Vesa Sarfix Team 13 13 26 242 3 692 3 934  
  51. Jylhäkorpi Timo Sarfix Team 17 9 26 150 3 368 3 518  
  52. Ylisaari Kari SeSOnki II 16 10 26 391 3 098 3 489  
  53. Ruohoniemi Kari SeSOnki I 6 20 26 469 1 502 1 971  
  54. Vähäsarja Seppo Team Maver I 19 8 27 110 5 081 5 191  
  55. Ylinen Arttu FT Garbolino  19 8 27 86 2 777 2 863  
  56. Saartenoja Jukka SeSOnki I 11 16 27 693 2 074 2 767  
  57. Pulkkinen Pentti KUK 10 18 28 372 1 903 2 275  
  58. Antila Reijo SeSOnki I 17 12 29 116 4 552 4 668  
  59. Lavonen Erkki Lempäälän Kalakeho 20 10 30 58 2 685 2 743  
  60. Ruohola Olli Lempäälän Pilkkimiehet 15 16 31 360 2 476 2 836  
  61. Kauriinmäki Tero Lempäälän Kalakeho 20 11 31 30 2 524 2 554  
  62. Paukkonen Ari KUK 16 18 34 60 986 1 046  
  63. Koskela Markku LUK 20 15 35 79 2 453 2 532  
  64. Etelä-Aho Martti LUK 19 16 35 110 1 328 1 438  
  65. Salmela Arto ViVa 14 23 37 362 882 1 244  
  66. Huikko Markku FT Garbolino 16 22 38 124 932 1 056  
  67. Aitaneva Pasi KUK 24 17 41 14 1 377 1 391  
  68. Kero Kari ViVa 23 19 42 36 1 572 1 608  
  69. Vähämäki Jukka SeSOnki I 23,5 20 43,5 0 912 912  
  70. Kukkamaa Heikki Riihimäen UK  21 23 44 66 310 376  
  71. Haverinen Erkki Lappeenrannan pilkkijät 24 21 45 0 1 510 1 510  
  72. Bemerståhl Jyri FT Garbolino  24 21 45 20 856 876  
                yht. 373 670