AsUK:n jäsentenvälisten 2012 pilkkikilpailujen lopullinen pistetilanne
Punaisella, jos ei ole osallistunut.
Kaksi huonointa tulosta jätetään pois laskuista (nuorilla vain yksi).        
2012 12.2. 26.2. 17.3. 4.4. 6.4. 7.4. 11.4. 15.4. Yht.
Kontolampi Saukkojärvi Kirkkojärvi Kalajärvi Kalajärvi Jääskänjärvi Ponnenjärvi Edesjärvi
Miehet                  
1. Mika Keskinen 2 3 5 1 4 1 7 1 12
2. Juha-Matti Pihlajamäki 8 7 1 3 3 7 1 3 18
3. Pasi Huhtala 1 4 3 4 2 8 4 5 18
4. Tero Kankaanpää 5 1 6 8 1 8 6 4 23
5. Erkki Hietala 4 7 8 5 5 3 5 8 29
6. Pentti Hepojoki 6 7 10 9 7 2 2 6 30
7. Mika Pihlajamäki 3 7 13 7 7 6 9 2 32
8. Pertti Julku 9 7 4 9 7 8 3 9 38
9. Kari Pihlajamäki 9 5 7 2 6 4 10 9 33
10. Timo Mäntylä 9 7 2 9 7 8 10 9 42
11. Jari Saarinen 9 6 12 6 7 8 8 7 42
12. Toni Hautarinne 9 2 13 9 7 8 10 9 44
13. Antti Järvinen 7 7 11 9 7 5 10 9 44
14. Jussi Järvinen 9 7 9 9 7 8 10 9 49
Miesveteraanit                  
1. Reijo Hietakangas 4 1 1 4 7 2 1 4 13
2. Seppo Nieminen 9 9 2 7 1 4 2 1 17
3. Heikki Alanko 6 2 11 3 2 1 9 5 19
4. Tapani Pihlajamäki 7 4 5 2 5 6 3 9 25
5. Jalo Kannanniemi 1 6 3 6 7 3 10 8 26
6. Eero Saari 2 7 4 8 3 5 7 7 28
7. Risto Saarinen 11 10 9 1 7 8 6 3 34
8. Seppo Potila 11 11 10 9 4 8 4 2 37
9. Pentti Ahokas 5 5 8 10,5 7 7 11 10 42
10. Erik Isoaho 8 8 7 10,5 6 8 8 6 43
11. Kalervo Rapo 10 3 6 12 7 8 11 11 45
12. Seppo Keltamäki 3 11 12 12 7 8 11 11 51
13. Terho Kiviniemi 11 11 12 5 7 8 11 11 53
14. Teuvo Virolainen 11 11 12 12 7 8 5 11 53
Naiset                  
1. Tarja Huhtala 1 2 2 1 1 2 5
2. Heidi Pernu 4 1 1 4 4 1 7
3. Raija Pekonniemi 2 4 3 2 2 2 8
4. Merja Pihlajamäki 3 5 3 3 3 2 11
5. Katri Heikkilä 5 3 3 5 4 2 12
6. Pirjo Sahimäki 5 5 3 5 4 2 14
Naisveteraanit                  
1. Marja-Leena Saarinen 2 1 1 1 2 2 1 6
2. Sinikka Ahopelto 1 2 2 2 1 1 2 7