SM-KILPAONKI 20.-21.2013; KALAJÄRVI
    PISTEET   KALAT  
SIJA JOUKKUE I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. TEAM F.I.S.H.            
Gray Simon 6 4 10 322 3 592 3 914
Laukkarinen Lasse 2 1 3 960 20 348 21 308
  Mäkinen Pasi 6 2 8 305 4 944 5 249
Sakkara Matti 6 3 9 582 5 215 5 797
Seppälä Jari 1 9 10 2 063 2 770 4 833
YHTEENSÄ 21 19 40 4 232 36 869 41 101
2. TEAM SENSAS FINLAND I            
Isokorpi Tero 4 3 7 706 7 729 8 435
Kaarakainen Tommi 3 1 4 753 8 056 8 809
Kainulainen Sami 12 3 15 160 14 160 14 320
Kervinen Esa 8 1 9 204 15 385 15 589
Lillman Jouni 14 3 17 62 4 978 5 040
YHTEENSÄ 41 11 52 1 885 50 308 52 193
3. SEINÄJOEN SEUDUN ONKIJAT II            
Etelä-Aho Teemu 5 6 11 352 6 603 6 955
Etelä-Aho Tomi 5 6 11 689 3 826 4 515
Kankaanpää Rami 2 3 5 2 106 3 962 6 068
Kankaanpää Tero 3 6 9 533 2 090 2 623
Ylinen Arttu 7 10 17 320 1 315 1 635
YHTEENSÄ 22 31 53 4 000 17 796 21 796
4. TEAM COLMIC FINLAND            
Kauriinmäki Tero 3 13 16 1 924 1 644 3 568
Lavonen Erkki 10 6 16 187 3 185 3 372
Lehtinen Ville 5 2 7 610 5 524 6 134
Pönni Seppo 3 4 7 590 3 634 4 224
Rintamaa Pekka 4 4 8 711 6 085 6 796
YHTEENSÄ 25 29 54 4 022 20 072 24 094
5. KESKI-HÄMEEN KILPAKOUKKU            
Knuutinen Risto 6 1 7 566 5 768 6 334
Koskinen Risto 1 2 3 3 810 10 460 14 270
  Kuortti Perttu 9 1 10 193 16 284 16 477
Lindfors Jarno 15 6 21 120 2 754 2 874
Sakko Ari 16 5 21 1 13 315 13 316
YHTEENSÄ 47 15 62 4 690 48 581 53 271
6. SEINÄJOEN SEUDUN ONKIJAT I            
Etelä-Aho Martti 3 8 11 740 2 660 3 400
Kangas Tuomo 7 5 12 255 4 536 4 791
Knaapila Jaakko 13 8 21 71 2 000 2 071
Saranpää Kai 9 5 14 268 3 058 3 326
  Valkama Jukka 7 4 11 320 14 115 14 435
YHTEENSÄ 39 30 69 1 654 26 369 28 023
7. FT GARBOLINO            
Bemerstähl Jyri 9 15 24 305 24 329
Korkeamäi Tero 2 2 4 692 9 823 10 515
Korkeamäki Tuomas 1 10 11 670 1 418 2 088
Pernu Mikael 14 5 19 31 3 325 3 356
Viskari Matti 14 12 26 52 1 664 1 716
  YHTEENSÄ 40 44 84 1 750 16 254 18 004
8. LEMPÄÄLÄN PILKKIMIEHET            
Heinonen Jarmo 8 11 19 215 1 022 1 237
Honkanen Veini 11 11 22 196 2 749 2 945
Kolinkanta Jarkko 12 9 21 72 1 332 1 404
Ruohola Olli 7 4 11 372 4 020 4 392
Suhonen Mika 6 10 16 340 2 266 2 606
  YHTEENSÄ 44 45 89 1 195 11 389 12 584
9. TEAM SENSAS FINLAND III            
Lillman Henri 12 12 24 108 685 793
Nikkilä Jarkko 4 12 16 458 1 494 1 952
Salonen Pekka 2 5 7 1 036 2 920 3 956
Tapaninen Tapio 13 7 20 62 1 520 1 582
Ylönen Samppa 16 9 25 95 4 547 4 642
YHTEENSÄ 47 45 92 1 759 11 166 12 925
10. SEINÄJOEN SEUDUN ONKIJAT IV            
Huhtala Tarja 4 7 11 556 2 722 3 278
Kankaanpää Jyri 2 7 9 559 2 925 3 484
Pekonniemi Raija 15,5 14 29,5 0 1 631 1 631
Pernu Heidi 5 13 18 682 946 1 628
Pihlajamäki Tapani 13 12 25 155 232 387
YHTEENSÄ 39,5 53 92,5 1 952 8 456 10 408
11. TEAM MAVER FINLAND I            
Matikainen Heikki 10 12 22 130 896 1 026
Pylsy Mika 13 7 20 71 3 291 3 362
Kukkamaa Heikki 13 8 21 98 4 990 5 088
Vanhanen Jukka 1 8 9 1 190 1 506 2 696
Vähäsarja Seppo 12 9 21 99 1 685 1 784
YHTEENSÄ 49 44 93 1 588 12 368 13 956
12. TEAM SARFIX            
Jalkanen Tapani 1 9 10 4 070 2 516 6 586
Jalkanen Vesa 10 11 21 134 404 538
Jylhäkorpi Mika 15 11 26 12 1 899 1 911
Jylhäkorpi Timo 11 7 18 159 6 435 6 594
Taipale Ilkka 10 13 23 305 549 854
YHTEENSÄ 47 51 98 4 680 11 803 16 483
13. TEAM MAVER FINLAND II            
Pursiainen Veikko 5 14 19 449 370 819
Pylsy Jere 9 14 23 168 756 924
Pylsy Raimo 14 15 29 140 334 474
Taponen Arja 8 10 18 202 558 760
Taponen Juhani 15 2 17 2 15 687 15 689
YHTEENSÄ 51 55 106 961 17 705 18 666
 
14. SEINÄJOEN SEUDUN ONKIJAT III            
Nieminen Seppo 14 8 22 16 3 272 3 288
Ruohoniemi Kari 11 10 21 108 3 357 3 465
Saartenoja Jukka 8 11 19 326 855 1 181
Yli-Hakuni Keijo 15 13 28 19 894 913
Ylisaari Kari 11 14 25 300 88 388
  YHTEENSÄ 59 56 115 769 8 466 9 235
15. TEAM MAVER FINLAND III            
Isokorpi Riitta 7 13 20 450 190 640
Kiviniemi Antero 15,5 15 30,5 0 739 739
Kiviniemi Eemeli 4 15 19 685 888 1 573
Paavilainen Liisa 11 15 26 122 35 157
Koivisto Stina 16 14 30 12 338 350
  YHTEENSÄ 53,5 72 125,5 1 269 2 190 3 459