17.2.2013 Ruutupilkki, Mäntylänlampi, Kurikka
      PISTEET KALAT
Miehet SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Esa Kuja-Kyyny KUK 3 2 5 506 1248 1754
2. Tomi Etelä-Aho LSK 6 1 7 274 1306 1580
3. Mikko Hakamaa LUK 4 4 8 404 724 1128
4. Mika Latva-Nikkola KUK 2 6 8 614 508 1122
5. Jukka Vähämäki KUK 9 3 12 176 954 1130
6. Tero Pitkämö KUK 5 7 12 342 448 790
7. Risto Pihlaja KUK 7 5 12 216 532 748
8. Tero Hakala KUK 8 10 18 200 254 454
9. Keijo Yli-Hakuni KUK 10 9 19 98 256 354
10. Jarmo Hakala KUK 1 18,5 19,5 646 0 646
11. Reijo Kytöharju KUK 11 11 22 98 214 312
12. Juhani Vaskivuori KUK 12,5 12 24,5 96 176 272
13. Hannu Kataja KUK 19 8 27 0 272 272
14. Jukka Korpinen KUK 14 13 27 86 134 220
15. Arto Lohikoski KUK 12,5 15 27,5 96 112 208
16. Veli-Matti Mäenpää KUK 16 14 30 46 114 160
17. Ari Kuja-Kyyny KUK 15 18,5 33,5 58 0 58
18. Reijo Antila KUK 18 16 34 8 96 104
19. Markku Kariluoma KUK 17 17 34 22 28 50
yht. 3986 7376 11362
      PISTEET KALAT
Veteraanit 60v SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Matti Yli-Karjala KUK 2 2 4 346 810 1 156
2. Veijo Ilmarinen ÄUK 6 1 7 192 1 084 1 276
3. Martti Etelä-Aho LUK 1 6 7 514 318 832
4. Kyösti Pirinen KUK 7 3 10 146 534 680
5. Hannu Välimäki KUK 5 5 10 330 526 526
6. Sakari Kankaanpää KUK 3 9 12 266 126 392
7. Matti Salokas KUK 8,5 7 15,5 114 298 412
8. Feelix Isoluoma KUK 12 4 16 60 494 554
9. Eero Törmä KUK 4 12,5 16,5 246 0 246
10. Johan Sjöblom Salar 10 8 18 86 218 304
11. Seppo Keltamäki LUK 8,5 11 19,5 114 90 204
12. Matti Petäys Salar 11 10 21 68 112 180
13. Toivo Nurmela KUK 13 12,5 25,5 0 0 0
yht. 2 482 4 610 6 762
      PISTEET KALAT
Naiset SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Eija Saarela-Mäkynen LUK 1 2 3 486 498 984
2. Satu Jokipii-Kiili LUK 2 4 6 236 448 684
3. Jaana Kujanpää KUK 6 1 7 138 830 968
4. Raija Petäys Salar 5 5 10 150 414 564
5. Liisa Rinta-Lusa KUK 8 3 11 118 466 584
6. Eija Sjöblom Salar 4 7 11 152 200 352
7. Kirsti Lehtiniemi KUK 3 8 11 188 90 278
8. Raili Rantala LUK 7 6 13 130 216 346
9. Paula Jaatinen LUK 9 9 18 52 74 126
yht. 1 650 3 236 4 886
      PISTEET KALAT
Nuoret SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Valtteri Kytölä KUK 1 1 2 186 170 356
2. Tuukka Haavisto Kurikka 2 2 4 64 0 64
yht. 250 170 420
Kaikki yhteensä: 23 430
(Tulostiedot: www.kurikanurheilukalastajat.net)