19.7.2013 Op-Pohjola, soutu/heitto-uistelu Cup V, Kivi- ja Levalampi, Kurikka (Jurva)
Tulokset: seura Hauki Ahven Ahven pist yht. kilp.pist.
      x1   x3    
1. Kari Pihlajamäki / Pasi Huhtala AsUK 20 808 3 538 10 614 31 422 35+5 Suurin kala, hauki 3,118 kg
2. Tero Kankaanpää / Juha-Matti Pihlajamäki AsUK 10 434 6 630 19 890 30 324 32
3. Riku Koski / Heikki Korpela JUK 4 890 7 876 23 628 28 518 30
4. Eero Eerikäinen / Tero Nokelainen AsUK 5 966 5 878 17 634 23 600 28
5. Mika Pihlajamäki / Mika Mäenpää AsUK/LUK 7 872 3 524 10 572 18 444 26
6. Ville Kuoppala / Aleksanteri Hietakangas ÄUK 4 630 4 354 13 062 17 692 25
7. Jari Saarinen / Risto Saarinen AsUK 4 630 4 102 12 306 16 936 24
8. Petri Vuoristo / Juha Karhu LSK 3 548 4 244 12 732 16 280 23
9. Juha Koski / Teuvo Rintamäenpää LUK 6 622 2 664 7 992 14 614 22
10. Jari Pihlaja / Hannu Kalliomaa KUK 3 356 3 674 11 022 14 378 21
11. Reijo Pieniluoma / Pertti Julku AsUK 8 728 938 2 814 11 542 20
12. Erkki Haapala / Hannu Ristimäki JUK 5 308 1 840 5 520 10 828 19
13. Ari-Matti Leinonen / Sasu Leinonen AsUK 2 960 1 436 4 308 7 268 18
14. Timo Kuismanen / Petteri Mantere JUK 3 002 1 010 3 030 6 032 17
15. Jari Viitaharju / Pekka Haapanen KUK 1 018 960 2 880 3 898 16
16. Jarmo Korpinen / Jarmo Hakala KUK 1 974 530 1 590 3 564 15
17. Matti Jaskari / Heikki Korkiamäki AsUK 794 454 1 362 2 156 14
yht. 96 540 53 652
Kaikki yhteensä: 150 192