30.6.2013 PM-heittouistelu, Kalajärvi, Seinäjoki (Peräseinäjoki)
        x 3    
Tulokset:   ahven/kuha ahven/kuha hauki pist.
1. Reijo Pieniluoma / Pertti Julku AsUK 4 840 14 520 7 160 21 680
2. Tero Nokelainen / Eero Eerikäinen AsUK 4 005 12 015 8 710 20 725
3. Jari Paganus / Jarmo Jaskari LUK 6 130 18 390 825 19 215
4. Toni Harju / Ville Toivonen AsUK 5 550 16 650 650 17 300 Suurin kala, kuha 1 580 g.
5. Kari Hietala / Seppo Peltola P-joki 2 050 6 150 10 030 16 180
6. Kassu Klubb / Antti Kiuru Pilk Kings 4 130 12 390 1 405 13 795
7. Matts Rosengård / Berndt Rosenlund Salar 1 985 5 955 6 360 12 315
8. Ari-Matti Leinonen / Jorma Mäkiranta AsUK 1 670 5 010 7 230 12 240
9. Kari Pihlajamäki / Jarno Heikkilä AsUK 2 740 8 220 1 795 10 015
10. Jari Saarinen / Risto Saarinen AsUK 1 475 4 425 4 315 8 740
11. Reijo Lamminpää / Taisto Kiviniemi Salar 1 730 5 190 2 455 7 645
12. Matti Jaskari / Markku Huhtasaari AsUK 565 1 695 2 935 4 630
13. Antus Kjell / Ralf Dahlin Pilk Kings 0   555 555
yhteensä: 36 870 54 425
Joukkuetulokset: seura pist.
1. Reijo Pieniluoma / Pertti Julku AsUK 21 680
  Jari Saarinen / Risto Saarinen AsUK 8 740
  30 420
   
2. Toni Harju / Ville Toivonen AsUK 17 300
  Kari Pihlajamäki / Jarno Heikkilä AsUK 10 015
  27 315
   
3. Matts Rosengård / Berndt Rosenlund Salar 12 315
  Taisto Kiviniemi / Reijo Lamminpää Salar 7 645
  19 960
   
4. Ari-Matti Leinonen / Jorma Mäkiranta AsUK 12 240
  Matti Jaskari / Markku Huhtasaari AsUK 4 630
  16 870
   
5. Kassu Klubb / Antti Kiuru Pilk Kings 13 795
  Antus Kjell / Ralf Dahlin Pilk Kings 555
14 350