Su 25.1.2015 Suurahvenpilkki, Vistan
SUURAHVENPILKKI pidettiin su 25.01.2015 Vistanissa. Sää oli osaksi pilvinen ja aurinkoinen
ja mittari näytti +1°C. Osallistujia oli 183kpl (maksavia 170kpl). Kilkailussa punnittiin 5 ahvenen 
kokonaispaino. Marko Kujanpää sai 1373g. ahvenen. Kaikki kilpailivat samassa luokassa. 
Järjestäjänä toimi Pilk Kings ry. VUK:n naiset myivät makkaraa yms.
STORABBORREPILKEN hölls sö. 25.01.2015 vid Vistan. Det var både soligt och molnigt och
temperaturen var + 1°C. Deltagarantalet  var  183 st. (Betalande 170st) I tävlingen vägdes fem 
abborrars totalvikt.Marko Kujanpää fick en ABBORRE som  vägde 1373 g. Alla tävlade i samma klass. 
Som arrangör fungerade Pilk Kings rf ( PK ) VSF:es damer sålde korv mm.
Tulos - Resultat:  seura gr.
1. Kujanpää Marko JPO 2 604
2. Palomäki Esko LUK 2 299
3. Virolainen Asko Myllymäki 2 286
4. Mäki Markus   2 226
5. Jokiaho Esko Ähtäri 2 224
6. Dahlin Ralf PK 1 935
7. Autio Antti Töysä 1 919
8. Varismäki Ville LUK 1 912
9. Keto Jarmo PK 1 884
10. Skyttäjä Erkki VUK 1 878
11. Sandås Thomas PK 1 862
12. Hautala Henry   1 843
13. Eriksson Alf VUK 1 831
14. Parkkamäki Pauli PK 1 743
15. Risku Matti PK 1 740
15. Leino Juha PK 1 740
17. Kankainen Joona LUK 1 735
18. Aro Jussi Kauhava 1 727
19. Korkeamäki Tero Salar 1 723
20. Pirinen Kyösti KUK 1 714
21. Laaksoharju Keijo PK 1 701
22. Ylipelkonen Veikko Kauhav. UK 1 692
23. Linna Helka VUK 1 658
24. Luhtala Juhani S:joki 1 645
25. Pajunen Tapani LUK 1 641
26. Mäki Lauri VUK 1 639
26. Backman Kim PK 1 639
28. Pöyry Hannu PK 1 622
29. Kankaanpää Timo PK 1 621
30. Tikka Ville LSK 1 602
31. Kangas Raimo PK 1 591
32. Rinne Tapio ABB 1 583
33. Pentikäinen Seppo Kyröskala 1 570
34. Murto Martti VUK 1 568
35. Sinisalmi Pasi LUK 1 558
36. Muurimäki Esko Juhani VUK 1 519
37. Varismäki Arto LUK 1 513
38. Berg Anders PK 1 485
39. Korpela Keijo   1 481
39. Torsti Ari PK 1 481
41. Stenman Timo PK 1 469
42. Övermark Teuvo LKV 1 462
43. Klubb Kassu PK 1 452
44. Nieminen Esko LUK 1 447
45. Nostaja Esa   1 446
46. Heikkilä Teemu Kauhava 1 445
47. Korpela Heikki JUK 1 438
48. Ylipelkonen Jukka Kauhav.UK 1 434
49. Sund Otto   1 411
50. Kotila Juho LUK 1 404
51. Haapamäki Matti LUK 1 403
52. Kuusisto Tomo   1 396
53. Lehto Kari LKV 1 389
53. Pukkinen Juhani VUK 1 389
55. Pieniluoma Reijo ASUK 1 380
56. Lehto Jarmo LKV 1 377
57. Orava Veikko VUK 1 375
58. Mäkynen Jani   1 373
59. Lehtola Hannu LUK 1 360
60. Haapala Erkki JUK 1 342
61. Nybacka Gunnar VUK 1 325
62. Koski Juha LSK 1 320
63. Julku Pertti ASUK 1 309
64. Mallila Jaakko PK 1 299
65. Tuori Veli-Matti LUK 1 298
66. Ruotsalainen Jimi   1 293
67. Valtari Raimo PK 1 288
68. Vänttinen Pentti ICENOMAD 1 287
69. Montonen Teuvo VUK 1 286
70. Kantoniemi Jere   1 278
71. Mäkinen Sami PK 1 273
72. Hakala Antti   1 271
73. Kettula-Pihlaja Aki JUK 1 270
74. Lövdal Victor PK 1 247
75. Peräkoski Jani LUK 1 246
76. Mäkitalo Aku   1 228
77. Sundqvist Alexander Kvarken HÖ 1 226
78. Takala Jami JUK 1 218
79. Kangas Kari   1 212
80. Antila Reijo KUK 1 205
81. Pöyry Pirjo PK 1 198
82. Liikaoja Rami JUK 1 187
83. Ritola Tuomo Ylistaro 1 182
84. Määttä Eira PK 1 179
85. Dahla Nils PK 1 171
86. Hakamaa Mikko KUK 1 164
86. Luoma Leevi VUK 1 164
88. Tuori Tero   1 162
89. Kangas Esko Kauav.UK 1 149
90. Haavisto Jani VHK 1 143
91. Tuori Timo   1 131
92. Burman Ulf MSF 1 123
93. Halit Anneti VACKS 1 120
94. Brokvist Christian MSF 1 117
95. Viita Kari ABB 1 112
96. Heininen Juha Kyröskala 1 099
97. Nyman Tor-Erik VUK 1 096
98. Rintamäenpää Teuvo LUK 1 095
99. Rosengård Matts Salar 1 081
100. Kirveskangas Jani Salar 1 078
101. Harju Raimo PKM 1 069
102. Johansson Toni LUK 1 055
103. Korkiakoski Arttu Kauhava 1 052
104. Luoma Timo Laihian EK 1 048
105. Nikkari Raimo   1 038
106. Koski Riku JUK 1 037
107. Vihanto Mikko VUK 1 027
108. Salmela Reijo VUK 1 020
109. Varmajoki Esa VUK 1 016
110. Joensuu Veikko S:joki 1 008
111. Ala Pauli JPO 1 006
112. Korpi-Kaija Ville LUK 1 001
113. Hyyppä Teemu   1 000
114. Vähämäki Jukka KUK 993
115. Salo Janne LUK 981
116. Muurimäki Esko VUK 962
117. Kariluoma Markku KUK 949
118. Rosenlund Berndt Salar 921
119. Keski-Liikala Jani JUK 891
120. Ketoja Jukka Kauhav.UK 891
121. Saarikettu Pauli PKM 889
122. Haavisto Tuukka KUK 887
123. Rinta-Jaskari Timo LUK 854
124. Antus Kjell PK 810
125. Myllyaho Aleksi PK 768
126. Mannila Petri JUK 742
127. Mäenpää Veli-Matti KUK 733
128. Haiminen Oskari   641
129. Välimäki Hannu KUK 542
130. Antus William PK 475
yht. 174 262
(130 kpl punnitsi kalansa / 130 st tävlare vägde sina fiskar.)
Vaasassa / Vas 25.01.2015
Leif Heikkuri 040-7048501