SeSOnki IV I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Kari Ylisaari 2 2 4 702 1318 2020
Tarja Huhtala 4 3 7 384 1124 1508
Martti etelä-aho 2 4 6 856 424 1280
Jukka Vähämäki 3 4 7 2604 4562 7166
11 13 24 4546 7428 11974
SeSOnki II I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Tero Kankaanpää 4 2 6 150 1066 1216
Rami Kankaanpää 8 1 9 0 1920 1920
Tomi Etelä-aho 1 3 4 928 5188 6116
Teemu Etelä-aho 2 5 7 518 340 858
15 11 26 1596 8514 10110
KUK I I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Kai Saranpää 5 4 9 272 1088 1360
Pentti Pulkkinen 2 1 3 2934 6766 9700
Keijo Yli-hakuni 4 3 7 264 840 1104
Jukka Saartenoja 3 6 9 174 24 198
14 14 28 3644 8718 12362
SeSOnki III I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Heidi pernu 5 6 11 508 2078 2586
Jyri Kankaanpää 6 1 7 72 3098 3170
Markku-tapio Antila 1 5 6 1176 1048 2224
Jari Iso-oja 5 3 8 140 526 666
17 15 32 1896 6750 8646
LUK I I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Markku Koskela 3 2 5 278 6422 6700
Pasi Eronen 7,5 7,5 15 0 0 0
Heikki Alanko 7 6 13 78 76 154
Timo Rinta-jaskari 1 7 8 5404 188 5592
18,5 22,5 41 5760 6686 12446
SeSOnki I I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
perttu Kuortti 3 1 4 398 1714 2112
Simon Gray 8 7 15 36 530 566
Arto Salmela 1 7 8 906 40 946
Jaakko Knaapila 7 8 15 64 6 70
19 23 42 1404 2290 3694
SeSOnki V I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Mika Kankaanpää 5 5 10 168 3390 3558
Seppo Nieminen 6 6 12 212 192 404
Reijo Antila 6 5 11 374 64 438
Matti Keltamäki 6 4 10 28 652 680
23 20 43 782 4298 5080
LUK II I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
Seppo Honkanen 7 8 15 36 0 36
Hannu Ojaniemi 7,5 8 15,5 0 126 126
Eija Saarela-mäkynen 4 2 6 590 1494 2084
Reijo Minni 8 7,5 15,5 16 0 16
26,5 25,5 52 642 1620 2262