Töysän osakaskunta
Murhijärven lohikisa 31.12.2016
Osallistujia 234
Kalaaa punnittiin 146 kg
sija nimi kunta/seura tulos g.
1. Mauri Mastosalo Töysä 5 160
2. Heikki Sarlin Seinäjoki 4 540
3. Heikki Hurrila Seinäjoki 3 740
4. Ville Luoma   3 420
5. Markku Hakala LUK 3 350
6. Pertti Julku ASUK 3 230
7. Antti Autio Töysä 3 100
8. Antti Rantala Kortesjärvi 3 030
9. Juhani Leppänen Mänttä 2 960
10. Kimmo Vainionpää Mänttä 2 660
11. Jouko Vaske M änttä-Vilppula 2 640
12. Jari Iso-Oja Vaasa/VUK 2 450
13. Jari Vahlroos Mänttä/Lentokala 2 430
14. Risto Saarinen ASUK 2 330
15. Jarmo Sainio Haapamäki 2 270
16. Ville Varismäki Isokyrö/LUK 2 240
17. Pauli Vainionpää Mänttä 2 200
18. Ville Upla Kauhava 2 190
18. Jari lehtomäki Töysä 2 190
20. Sami Mäkelä Töysä/LEUK 2 160
21. Teemu Etelä-Aho Lapua/LSK 2 150
22. Pekka Autio Vaasa 2 090
23. Jukka Rajala Lehtimäki/LEUK 2 080
24. Seppo Nieminen LUK 2 020
24. Markku Loikas TP 2 020
26. Mika Mäenpää Seinäjoki/LUK 1 990
27. Matti Rajala Keuruu 1 970
28. Risto Rikala Alavus/ASUK 1 930
28. Juha Pirttinen Kauhava 1 930
30. Timo Rinta-Jaskari Isokyrö/LUK 1 920
31. Satu Palomäki Seinäjoki/VUK 1 890
32. Martti Myllykoski Alavus/ASUK 1 740
33. Seppo Jokiaho Ylihärmä 1 710
34. Esa Vanhanen Seinäjoki/LUK 1 570
35. Pentti Hepojoki Töysä /ASUK 1 470
36. Ari Soini Ilmajoki/LUK 1 380
37. Juho Pykälämäki Töysä 1 330
38. Tapani Pahankala Seinäjoki/LUK 1 300
39. Sulo Hakala ( 5 v.) Karstula 1 270
39. Henna Koivula Töysä 1 270
41. Seppo Haavisto Kauhava 1 250
42. Eila Heikkilä Töysä 1 230
43. Mikko Niemi Töysä 1 210
43. Tapani Korpela Ilmajoki 1 210
45. Janne Kivelä Sastamala 1 200
46. EskoLaatvala Kurikka/LUK 1 190
46. Juhani Hautoniemi Ähtäri /ÄUK 1 190
48. Pertti Tapanainen Ilmajoki/ASUK 1 170
49. Iivari Huhtala Alavus/ASUK 1 160
49. Maarkku Paavola ASUK 1 160
51. Seppo Mullo Lapua 1 150
52. Esa Katajamäki Karstulan pilkki 1 130
53. Markku Heikkilä Töysä/ASUK 1 110
54. Martti Kuoppala Ähtäri /Koskik. 1 090
54. Arto Varismäki Isokyrö/LUK 1 090
56. Petri Kelin Ähtäri 1 080
57. Matti Kuoppala Lapua/LSK 1 070
57. Mika Kallioniemi ASUK 1 070
59. Taavi Rapo Alavus/ASUK 1 060
59. Niila Tiainen Ähtäri 1 060
61. Ari-Matti Leinonen Kuortane/ASUK 1 040
62. Juha Lintula Jalasjärvi/JUK 1 030
62. Markku Kankimäki LUK 1 030
64. Pekka Kivelä ASUK 1 020
64. Jukka Korpinen ASUK 1 020
66. Pekka Kallioniemi Töysä 1 010
66. Tuukka Mastokangas Vimpeli/VKV 1 010
66. Tero Nokelainen Töysän vetelät 1 010
69. Marko Hautala Tampere 1 000
69. Matti Sillanpää Alavus 1 000
71. Tarmo Mäntylä Alavus/ASUK 980
71. Jani Peräkoski LUK 980
73. Kaari Lento LKV 970
73. Raimo Teinimäki Ähtäri 970
75. Ville Korpi-Kaija Kurikka/LUK 960
76. Janne Kallioniemi Töysä 940
77. Juha Virtanen Keuruu/Kalatirrit 930
77. Petri Korpi-Kaija Ilmajoki/LUK 930
79. Pentti Viirumäki Ähtäri/ÄUK 900
80. Pauli Lamminaho ÄUK 880
80. Matti Keltamäki Seinäjoki/Sesonki 880
82. Seppo Laine ÄUK 870
83. Markku Julku Alavus/ASUK 820
84. Mikko Kallioniemi Töysä 800
85. Aarre Ylinen Alavus/ASUK 790
86. Teuvo Autio Töysä 780
87. Asko Raiski Alavus/ASUK 770
87. Jani Alanen Karstula 770
89. Hermanni Huhtamäki Lapua 750
90. Martti Mantere Töysä 720
91. Lauri Heikkilä Peräseinäjoki/LUK 700
92. Jari Tapanaainen Alavus/ASUK 690
93. Ville Leppilahti Ilmajoki 540
yht. 145 690