7.10.2017 Kallen Värikeskus Wall lake tour 2, uistelukilpailu, Seinäjärvi, Virrat
  Venekunta Seura Hauki Ahven Yhteensä Suurin kala
1. Toni ja Hilkka Harju Asuk 21 240 245 21485 hauki 4981
2. Marko Takala ja Rami Liikaoja JUK 17 236 605 17841 hauki 5440
3. Eveliina ja Jani Luoto Juupajoki 14 129 0 14129  
4. Heikki Korpela ja Riku Koski JUK 12 910 0 12910  
5. Janne Hannula, Juha Ojala ja Lauri Lähdesmäki Jurva 12 044 0 12044  
6. Eero Eerikäinen ja Aleksanteri Hietakangas   11 464 253 11717  
7. Timo Kuismanen ja Sami Männikkö JUK 9 720 490 10210  
8. Janne Jussila ja Joni Mäenpää   8 910 0 8910 hauki 3364
9. Timo Juhala, Mikko Hautanen ja Arto Männikkö JUK 8 118 0 8118 hauki 4906
10. Kari Pihlajamäki ja Tero Kankaanpää LUK 6 967 188 7155  
11. Aki ja Jari Kettula-Pihlaja ja Lauri Virtaniemi JUK 6 804 214 7018 hauki 4146
12. Kai Laurila ja Harri Luoma VP 4 950 1050 6000  
13. Britta ja Erkki Haapala JUK 4 048 1234 5282  
14. Antti Toivonen VP 1 596 0 1596  
Yht. 140136 Yht. 4279