21.1.2018 Pilkkikuninkuus osakilpailu II Kivi-Ja Levälampi 
Kurikan Jurvassa. 
Kilpailijoita hienosti yli 100 henkeä 
Ilma alle 10 c pakkasta ja tuulta ei juuri lainkaan 
Kala oli harvalukuista , mutta mitä tuli oli  kooltaan isoja 
Muutama jäi kalattakin , ja kaikki ei kunponkia palauttanut
Sami Humppi sai suurimman saaliin melkein 3 kg. 
Kalaa yhteensä n. 53 kg
Miehet alle 60v  Veteraanit yli 60v
1 Sami Humppi TP 2994 20 1 Mikko Soini Lkv 1720 20
2 Juho Kotila Luk 1674 18 2 Heikki Korpela  Juk 1176 18
3 Raimo Valtari  PK 1378 16 3 Lasse Koski Salar 1110 16
4 Riku Koski Juk 1358 14 4 Matti Mikkola  Juk 1066 14
5 Jukka Vähämäki Kuk 1188 12 5 Antti Toivonen  Ruovesi 970  
6 Ville Ojala    1124   6 Erkki Yliaho Leuk 924 12
7 Esko Palomäki Vuk 1092 10 7 Veikko Orava  Vuk 826 10
8 Markku Kariluoma  Kuk 1060 9 8 Matti Petäys  Luk 666 9
9 Timo Kuismanen  Juk 950 8 9 Esko Nieminen  Luk 642 8
10 Jukka Auvinen  Luk 852 7 10 Gösta Sjöqvist Salar 614 7
11 Tero Kankaanpää Seso 854 6 11 Mauno Seikinranta  Leuk 542 6
12 Kari Pihlajamäki Luk 802 5 12 Hannu Ristimäki Juk 540 5
13 Kari Nilosaari Puk 658   13 Markku Koskela  Luk 538 4
14 Jari Kirveskangas  Salar 650 4 14 Eerp Varmajoki Vuk 532 3
15 Jarkko Autio Leuk 640 3 15 Reijo Kajoranta  PK 522 2
16 Tomi Etelä-Aho Seso 636 2 16 Teuvo Övermark Lkv 498 1
17 Harri Luoma  Luk 594 1
Veteraani naiset yli 60v
Naiset alle 60v 1 Tuula Järvistö salar 918 20
1 Tarja Huhtala  SeSOnki 1606 20 2 Liisa Rinta-Lusa  Kuk 664 18
2 Katri Heikkilä Luk 998 18 3 Eija Saarela-Mäkynen Luk 592 16
3 Tuula Mäkipelto Leuk 732 16 4 Marja-Liisa Lintula  Juk 524 14
4 Heidi Pernu SeSOnki 724 14 5 Raija Petäys Luk 462 12
5 Raija Pekonniemi Luk 534 12 6 Paula Jaatinen  Luk 216 10
6 Virpi Nilosaari Puk 518   7 Mona Koski salar 164 9
7 Eira Määttä Vuk 378 10 8 Raili Rantala  Luk 34 8
8 Virpi Hautoniemi  Leuk 356 9 9 Pirkko Ristimäki Juk 0  
9 Nina Hammarberg Salar 190 8
10 Sari Sippola  Lkv 0   alle 15v 
1 Lauri Heikkilä  Luk 332 20
Alle 12 v  2 Jesper Järvinen  Leuk 28 18
1 Tuomas Pitkämö Kuk 62 20
16820
24602
22530
yht. 47132