22.12.2019 Murhijärven lohikisat 
Murhijärven lohikisa Töysässä 22.12.2018, järjestäjä Töysän Osakaskunta.
Osallistujia 224 joista nuoriakin mukavasti 13. 
Kalaa tuli hyvin ja niiden keskipaino melko tarkasti kilon luokkaa. 
Tulokset: seura/paikkak g
1. Petri Korpi-Kaija  LUK/Ilmajoki  9 870
2. Tero Pekkala  Myllymäki/Ähtäri  6 700
3. Marko Takanen  Vilppula  6 340
4. Asko Virolainen Myllymäki  6 140
5. Janne Sinisalmi  LUK/Seinäjoki  6 030
6. Markku Akonniemi  ASUK/Töysä  5 980
7. Raimo Jokiaho  Kuortane  5 230
8. Satu Palomäki  VUK/Seinäjoki  4 830
9. Aleksi Vasu  AKM/Alajärvi  4 540
10. Petri Aho  AKM/Töysä  4 460
11. Mika Kettunen  LUK/Laihia  4 290
12. Sami Mäkelä  LEUK/Töysä  4 170
13. Jari Lehtomäki  Töysä  4 100
14. Teemu Hakala  Karstula  4 040
15. Ari-Matti Leinonen  ASUK/Kuortane  3 930
16. Mikkal Sulkava  Ähtäri  3 920 (alle 15v)
17. Janne Hintsa  Alajärvi  3 820
18. Heikki Hurrila  Seinäjoki  3 590
19. Marko Kallioniemi  Töysä  3 340
20. Raimo Teininmäki  Ähtäri  3 310
21. Antti Autio  öysä  3 280
22. Jari Vahlroos  Lentokala/Mänttä  3 270
23. Sanna Kallioniemi  Töysä  3 170
  Jalo Kannanniemi  LUK  3 170
25. Masa Hiipakka  LUK/Laihia  3 150
26. Markku Hakala  LUK  3 090
27. Antti Toopakka  Jyväskylä  3 050
28. Pauli Lamminaho  ÄUK  2 990
  Timo Rinta-Jaskari  LUK/Isokyrö  2 990
30. Timo Kälvinmäki  Mänttä  2 980
31. Rami Suni  Töysä  2 960
32. Mika Kallioniemi  ASUK  2 920
33. Pauli Vainionpää  Mäntän Pilkkijät/Mänttä  2 830
34. Onni Viita  LSK/Lapua  2 770 (alle 15v)
35. Markku Kuhmonen  ASUK  2 310
36. Jarmo Sainio  Haapamäki  2 250
37. Esko Latvala  LUK/Kurikka  2 210
38. Sinikka Ahopelto  ASUK  2 200
39. Pekka Kallioniemi  Töysä  2 190
40. Markku Julku  ASUK/Töysä  2 130
41. Sauli Holkko  Alavus  2 110
42. Jari Lahtinen  Muurame  2 080
43. Noora Hiipakka  LUK/Laihia  2 080 (alle 15v)
44. Heikki Alanko  ASUK  2 070
45. Saku Levelä  Ritoperä Racing/Töysä  2 070
46. Ville Korpi-Kaija  LUK/Kurikka  2 050
47. Jani Ojanperä  ASUK/Uurainen  2 040
48. Jarmo Vaske  Vilppula  2 030
49. Jussi Myntti  VUK/Vähäkyrö  2 020
  Pertti Julku  ASUK  2 020
51. Onni Jukkala  Karstula  2 010 (alle 15 v)
52. Tomi Etelä-Aho  LSK/Lapua  1 980
53. Pentti Viirumäki  ÄUK/Ähtäri  1 960
54. Niko Myllyniemi  ÄUK/Ähtäri  1 950
55. Janne Kallioniemi  Töysä  1 940
56. Kari Ylisaari  LUK/Lapua  1 920
57. Tero Nokelainen  Töysä  1 900
58. Pekka Kivelä  ASUK  1 890
59. Kari Lehto  LKV  1 170
60. Arttu Hautoniemi  ÄUK/Ähtäri  1 160
  ???? Mäkelä  Leuk  1 160
  Marko Jaakola  ASUK/Seinäjoki  1 160
63. Sisko Mäenpää  ÄUK/Ähtäri  1 150
64. Konsta Soukka  Töysä  1 140
  Mauri Mukari  VUK  1 140
  Markku J Heikkilä  ASUK/Alavus  1 140
67. Jero Heikkilä  ASUK/Vaasa  1 110 (alle 15v)
  Hannu Lahti  ASUK/Alavus  1 110
69. Kari Huhtamäki  Lapua  1 090
70. Marianne Ojanperä  Uurainen  1 080
71. Jani Mäkynen  Seinäjoki  1 060
72. Pentti Hepojoki  ASUK/Töysä  1 040
  Raimo Nikkari  Lapua  1 040
  Topi Kastelin  Jyväskylä  1 040
75. Jari Saarinen  ASUK/Alavus  1 020
76. Esko Lamminaho  Ähtäri  1 000
  Markku Paavola  ASUK  1 000
78. Eino Kallioniemi  ASUK  990
79. Markku Petäinen  Ähtäri  980
80. Sulo Hakala  Karstula  970 (alle 15v)
81. Esko Palomäki  VUK/Seinäjoki  960
  ???? Lempinen  Aureenlopen Erämiehet/Ikaalinen  960
83. Tarja Huhtala  Sesonki/Töysä  930
  Niko Niemelä  LUK/Peräseinäjoki  930
  Seppo Mullo  Lapua  930
86. Eila Heikkilä  ASUK/Alavus  920
87. Jorma Toopakka  Töysä  910
88. Antti Mantere  Töysä  900
89. Matti Keltamäki  Sesonki/Seinäjoki  860
  Eemeli Mäkynen  Seinäjoki  860 (alle 15 v)
91. Harri Pahankala  LUK  850
92. Seppo Laine  ÄUK  830
Yhteensä: 225 250