20.3.2019 Eläkeläiset ja muut joutilaat pilkkivät Jurvassa Kivi-ja Levalammella
Tulokset g
1. Harri Luoma  5 961
2. Kari Helander  5 183
3. Veikko Orava  4 613
4. Markku Koskela  4 558
5. Heikki Korpela  4 305
6. Ari Torsti  3 546
7. Reijo Harju  3 293
8. Pasi Eronen  3 232
9. Tuula Järvistö  3 029
10. Jorma Varpula  2 935
11. Timo Rinta-Jaskari  2 845
12. Gösta Sjöqvist  2 820
13. Janne Hartikainen  2 750
14. Jussi Varpula  2 726
15. Raili Rantala  2 717
16. Petri Harju  2 618
17. Eero Saarivaara  2 590
18. Eero Varmajoki  2 340
19. Mauri Mukari  2 094
20. Eero Törmä  2 059
21. (Ikkeläjärveltä)  2 044
22. Seppo Nieminen  1 989
23. Reijo Lassila  1 929
24. Matti Petäys  1 899
25. Tuula Harju  1 838
26. Jaakko Mallila  1 828
27. Kari Yli-Yrjänäinen  1 636
28. Markku Kariluoma  1 598
29. Saku Kariluoma  1 532
30. Mikko Soini  1 507
31. Pirjo Ylu-Yrjänäinen  1 462
32. Hannu Kulju  1 457
33. Matti Myllymäki  1 401
34. Reijo Lamminpää 1 331
35. Kyösti Pirinen  1 310
36. Hannu Koski 1 190
37. Simo Saarimäki  1 182
38. Marja-Liisa Lintula  1 156
39. Jussi Myntti  1 019
40. Seppo Keltamäki  935
41. Pentti Kalmu  934
42. Aleksi Myllyaho  821
43. Hannu Ristimäki  781
44. Veikko Vuorijärvi  770
45. Raija Petäys  737
46. Johan Sjöblom  719
47. Martti Eteläaho  682
48. Raija Pekonniemi 681
49. Kirsti Lehtiniemi  502
50. Reijo Antila  416
51. Aatos Lintula  372
52. Antti Sakko  304
53. Aarne Kuhna  112
54. Jyri Ketola  108
  Toivonen Antti 0
  Rantala Mauri 0
Yhteensä: 104 396